トップ > タイムテーブル
幼児・学童のタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 10:00 | ベビークラス | 幼児クラス | ||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ベビークラス | ベビークラス | ||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | 幼児クラス | 幼児クラス | 幼児クラス | 幼児クラス | ||
| 14:00 | 幼児クラス | |||||
| 14:30 | 幼児クラス |
幼児クラス 学童クラス |
||||
| 15:00 |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | 幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
幼児クラス 学童クラス |
|
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | 学童クラス | 学童クラス | 学童クラス | 学童クラス | 学童クラス | |
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
成人のタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 10:00 | アクアビクスクラス | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | 婦人クラス | 水中リラックス クラス | 婦人クラス | 水中リラックス クラス |
||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ウォーキングクラス | ウォーキングクラス | ||||
| 14:00 | 婦人クラス | |||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | 成人クラス 中学生クラス | |||||
| 19:00 | 成人クラス 中学生クラス |
|||||
| 19:30 | 成人クラス | 成人クラス | ||||
| 20:00 | ウォーキングクラス | ウォーキングクラス | ||||
| 20:30 |
練習日カレンダー


